Detail Cantuman
Text
At a glance Sistem Respirasi = The Respiratory System at a Glance
Buku At a Glance Sistem Respirasi menyajikan pengantar yang padat dan mudah dimengerti serta merupakan alat bantu pengingat bagi mahasiswa kedokteran. Dengan mengikuti format seri At a Glance yang sangat mudah dipahami, setiap topik disajikan dalam uraian dua halaman. Fakta-fakta kunci disertai dengan ilustrasi dan diagram yang jelas, yang meliputi semua hal yang perlu dikuasai mahasiswa.
Ketersediaan
| 0984-2013 | 612.2 WAR s-1 | Perpustakaan Terpadu UCB (STIKES-CHM-K) | Tersedia |
| 0985-2013 | 612.2 WAR s-2 | Perpustakaan Terpadu UCB (STIKES-CHM-K) | Tersedia |
| 0986-2013 | 612.2 WAR s-3 | Perpustakaan Terpadu UCB (STIKES-CHM-K) | Tersedia |
| 0987-2013 | 612.2 WAR s-4 | Perpustakaan Terpadu UCB (STIKES-CHM-K) | Tersedia |
| 0988-2013 | 612.2 WAR s-5 | Perpustakaan Terpadu UCB (STIKES-CHM-K) | Tersedia |
| 0989-2013 | 612.2 WAR s-6 | Perpustakaan Terpadu UCB (STIKES-CHM-K) | Tersedia |
| 0990-2013 | 612.2 WAR s-7 | Perpustakaan Terpadu UCB (STIKES-CHM-K) | Tersedia |
| 0991-2013 | 612.2 WAR s-8 | Perpustakaan Terpadu UCB (STIKES-CHM-K) | Tersedia |
| 0992-2013 | 612.2 WAR s-9 | Perpustakaan Terpadu UCB (STIKES-CHM-K) | Tersedia |
| 0993-2013 | 612.2 WAR s-10 | Perpustakaan Terpadu UCB (STIKES-CHM-K) | Tersedia |
| 0994-2013 | 612.2 WAR s-11 | Perpustakaan Terpadu UCB (STIKES-CHM-K) | Tersedia |
| 0995-2013 | 612.2 WAR s-12 | Perpustakaan Terpadu UCB (STIKES-CHM-K) | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
612.2 WAR s
|
| Penerbit | Erlangga : Jakarta., 2006 |
| Deskripsi Fisik |
108 p. ; ill. ; bib. ; ind. : 27 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-979-033-381-9
|
| Klasifikasi |
612.2
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
Edisi Kedua
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






